ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½ºÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷
¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥ ¿¡ ´ë ÇÑ
°¨ »ç º¸ °í ¼
Á¦ 52 ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
»ïÀÏȸ°è¹ýÀÎ
µ¶¸³µÈ °¨»çÀÎÀÇ °¨»çº¸°í¼
ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½º ÁÖ½Äȸ»ç | |
ÁÖÁÖ ¹× ÀÌ»çȸ ±ÍÁß |
Àǰ߰ÅÀý
¿ì¸®´Â ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½º ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷(ÀÌÇÏ "¿¬°áȸ»ç")ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç°è¾àÀ» ü°áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥, µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÆ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼, ¿¬°áÀÚº»º¯µ¿Ç¥, ¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ ±×¸®°í Áß¿äÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥ Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÁÖ¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â º°Ã·µÈ ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ÀÌ °¨»çº¸°í¼ÀÇ Àǰ߰ÅÀý±Ù°Å ´Ü¶ô¿¡¼ ±â¼úµÈ »çÇ×ÀÇ À¯ÀǼº ¶§¹®¿¡ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀǰßÀÇ ±Ù°Å¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ÀÔ¼öÇÒ ¼ö ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.
Àǰ߰ÅÀýÀÇ ±Ù°Å
¿ì¸®´Â ÃѰø»ç¿¹Á¤¿ø°¡ ÃßÁ¤ÀÇ ÇÕ¸®¼º ¹× ±Í¼Ó½Ã±â, Çö±ÝÈ帧âÃâ´ÜÀ§ÀÇ ¼Õ»óÂ÷¼Õ ¹× ±Í¼Ó½Ã±â¿Í ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ °øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Æò°¡, ¿¬°áÁ¶Á¤ »çÇ×ÀÇ ±Í¼Ó½Ã±â µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ È®º¸ÇÏÁö ¸øÇÏ¿© ȸ»çÀÇ À繫Á¦Ç¥¿¡ Æ÷ÇԵǾúÀ» ¼öµµ ÀÖ´Â ¿Ö°îÇ¥½Ã°¡ ´ç±â¸»ÀÇ À繫»óÅÂ, ´ç±âÀÇ À繫¼º°ú¿Í Çö±ÝÈ帧¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀ» °áÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.
°è¼Ó±â¾÷ °ü·Ã Áß¿äÇÑ ºÒÈ®½Ç¼º
¿¬°áȸ»ç°¡ °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ Á¸¼ÓÇÒ ÁöÀÇ ¿©ºÎ´Â 2025³â 1¿ù 16ÀÏ¿¡ ±ÝÀ¶Ã¤±ÇÀÚÇùÀÇȸ¿Í ü°áÇÑ ¾àÁ¤¿¡ µû¸¥ °æ¿µ°³¼±°èȹÀÇ ¼ºÆÐ, ÀÚ±¸°èȹ µî ¾àÁ¤»çÇ× ÀÌÇà¿¡ µû¶ó Á¿ìµÇ´Â ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼® 46¿¡¼ ±â¼úµÈ ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ÀÌ·¯ÇÑ »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀº °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·Â¿¡ À¯ÀÇÀû Àǹ®À» Á¦±âÇÒ ¸¸ÇÑ Áß¿äÇÑ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÔÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. ¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÀº ÀÌ »çÇ×À¸·ÎºÎÅÍ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Æ´ÏÇÕ´Ï´Ù.
°Á¶»çÇ×
°¨»çÀǰ߿¡´Â ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â »çÇ×À¸·Î¼ ÀÌ¿ëÀÚ´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼® 44¿¡ ÁÖÀǸ¦ ±â¿ï¿©¾ß ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼® 44¿¡ ±â¼úµÇ¾î ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½º ÁÖ½Äȸ»ç´Â 2024³â 8¿ù 27ÀÏ¿¡ ±ÝÀ¶Ã¤±ÇÀÚÇùÀÇȸ¿¡ ÀÇÇÑ °øµ¿°ü¸®ÀýÂ÷(¿öÅ©¾Æ¿ô)ÀÇ °³½Ã¸¦ ½ÅûÇÏ¿©, 2024³â 9¿ù 5ÀÏ¿¡ °³½Ã¸¦ ½ÂÀι޾ҽÀ´Ï´Ù. ÀÌÈÄ 2024³â 12¿ù 19ÀÏ¿¡ ±ÝÀ¶Ã¤±ÇÀÚÇùÀÇȸ¿¡ ÀÇÇØ ±â¾÷°³¼±°èȹÀÌ °¡°áµÇ¾úÀ¸¸ç, 2025³â 1¿ù 16ÀÏ¿¡ ±ÝÀ¶Ã¤±ÇÀÚÇùÀÇȸ¸¦ ´ë¸®ÇÏ´Â ÁÖä±ÇÀºÇà°ú ±â¾÷°³¼±°èȹÀÇ ÀÌÇàÀ» À§ÇÑ ¾àÁ¤À» ü°áÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼® 45¿¡ ±â¼úµÇ¾î ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ÇØ´ç ¾àÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½º ÁÖ½Äȸ»çÀÇ ±ÝÀ¶Ã¤±ÇÀÚÇùÀÇȸ¿¡ ´ëÇÑ ±ÝÀ¶Ã¤¹«´Â 2027³â 12¿ù 31ÀϱîÁö »óȯÀÌ À¯¿¹µÇ¾ú°í, ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½º ÁÖ½Äȸ»ç°¡ ÄÉÀ̾¾ÄÚÆ®·¼ ÁÖ½Äȸ»ç¿¡ ´ëÇÏ¿© º¸À¯Çϰí ÀÖ´ø ±âÁ¸ÁÖ½ÄÀÇ ¹«»ó °¨ÀÚ, ´ë¿©±ÝÀÇ ÃâÀÚÀüȯ ¹× 乫¸éÁ¦°¡ ¾àÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÇÑÆí, ÀÚ±¸°èȹ ÀÌÇàÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¾àÁ¤»çÇ× ºÒÀÌÇà ½Ã °øµ¿°ü¸®ÀýÂ÷ÀÇÁß´Ü µîÀÇ Á¶Ä¡°¡ ÃëÇØÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âŸ»çÇ×
¿¬°áȸ»çÀÇ 2023³â 12¿ù 31ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â »ïÈȸ°è¹ýÀÎÀÌ ´ëÇѹα¹ÀÇ È¸°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨»çÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÌ °¨»çÀÎÀÇ 2024³â 3¿ù 19ÀÏÀÚ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼¿¡´Â ÀûÁ¤ÀǰßÀÌ Ç¥¸íµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ °æ¿µÁø°ú Áö¹è±â±¸ÀÇ Ã¥ÀÓ
°æ¿µÁøÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÌ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇÑ ¿Ö°îÇ¥½Ã°¡ ¾ø´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í °áÁ¤ÇÑ ³»ºÎÅëÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼µµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°æ¿µÁøÀº ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÒ ¶§, ¿¬°áȸ»çÀÇ °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·ÂÀ» Æò°¡ÇϰíÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì, °è¼Ó±â¾÷ °ü·Ã »çÇ×À» °ø½ÃÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸®°í °æ¿µÁøÀ̱â¾÷À» û»êÇϰųª ¿µ¾÷À» Áß´ÜÇÒ Àǵµ°¡ ¾ø´Â ÇÑ, ȸ°èÀÇ °è¼Ó±â¾÷ÀüÁ¦ÀÇ »ç¿ë¿¡ ´ëÇØ¼µµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¹è±â±¸´Â ¿¬°áȸ»çÀÇ À繫º¸°íÀýÂ÷ÀÇ °¨½Ã¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬°á À繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓ
¿ì¸®ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ´ëÇѹα¹ÀÇ È¸°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ °¨»çÇÏ°í °¨»çº¸°í¼¸¦ ¹ßÇàÇϴµ¥ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®´Â ÀÌ °¨»çº¸°í¼ÀÇ Àǰ߰ÅÀý±Ù°Å ´Ü¶ô¿¡¼ ±â¼úµÈ »çÇ×ÀÇ À¯ÀǼº ¶§¹®¿¡ ÇØ´ç ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀǰßÀÇ ±Ù°Å¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ÀÔ¼öÇÒ ¼ö ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ °¨»ç¿Í °ü·ÃµÈ ´ëÇѹα¹ÀÇ À±¸®Àû ¿ä±¸»çÇ׿¡ µû¶ó ȸ»ç·ÎºÎÅ͵¶¸³ÀûÀ̸ç, ±×·¯ÇÑ ¿ä±¸»çÇ׿¡ µû¸¥ ±âŸÀÇ À±¸®Àû Ã¥ÀÓµéÀ» ÀÌÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ ÇѰ´ë·Î 100 |
»ï ÀÏ È¸ °è ¹ý ÀÎ |
´ë Ç¥ ÀÌ »ç À± ÈÆ ¼ö |
2025³â 3¿ù 20ÀÏ |
ÀÌ °¨»çº¸°í¼´Â °¨»çº¸°í¼ÀÏ(2025³â 3¿ù 20ÀÏ) ÇöÀç·Î À¯È¿ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÈÄ ÀÌ º¸°í¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ½ÃÁ¡ »çÀÌ¿¡ º°Ã·µÈ ȸ»çÀÇ À繫Á¦Ç¥¿¡ Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ °¨»çº¸°í¼°¡ ¼öÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
(÷ºÎ)¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥
ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½ºÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ |
Á¦ 52 ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 51 ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½ºÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌÅ¿µ |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ï»ê·Î 34 (»ó¾Ïµ¿, µðÁöÅÐÅ¥ºê 11Ãþ) |
(Àü È) | 02-320-6114 |
¿¬ °á Àç ¹« »ó Å ǥ | |
Á¦ 52 ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 51 ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½ºÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦52(´ç)±â¸» | Á¦51(Àü)±â¸» | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | |||||
¥°.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 204,562,889,948 | 297,409,061,293 | |||
À¯ÇüÀÚ»ê | ÁÖ¼®11 | 79,952,941,653 | 164,754,526,664 | ||
ÅõÀںε¿»ê | ÁÖ¼®12 | - | 11,518,924,140 | ||
Àå±â¸ÅÃâä±Ç | ÁÖ¼®3,4,5,6,18 | - | 26,719,704,601 | ||
°ü°è±â¾÷ÁÖ½Ä | ÁÖ¼®14 | - | 17,021,338,283 | ||
¿µ¾÷±Ç | ÁÖ¼®13 | 6,383,597,761 | 41,023,145,792 | ||
¿µ¾÷±ÇÀܹ̿«ÇüÀÚ»ê | ÁÖ¼®13 | 967,273,706 | 3,148,318,755 | ||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | ÁÖ¼®37 | 363,613,739 | 6,591,219,593 | ||
È®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê | ÁÖ¼®35 | 50,079,275 | 3,148,415,404 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | ÁÖ¼®3,4,5,6,15 | 105,823,362,430 | 16,091,921,012 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | ÁÖ¼®16 | 11,022,021,384 | 7,391,547,049 | ||
¥±.À¯µ¿ÀÚ»ê | 84,779,505,466 | 619,169,334,644 | |||
¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê | ÁÖ¼®33 | 12,065,333,675 | 141,278,685,023 | ||
Àç°íÀÚ»ê | ÁÖ¼®17 | 12,124,905,583 | 39,088,573,153 | ||
¸ÅÃâä±Ç | ÁÖ¼®3,4,5,6,18 | 23,552,105,956 | 153,812,796,500 | ||
¹Ìû±¸¸ÅÃâä±Ç | ÁÖ¼®23 | - | 156,963,022,447 | ||
±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | ÁÖ¼®3,4,5,6,18 | 3,297,306,215 | 6,304,373,294 | ||
À¯µ¿ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê | ÁÖ¼®3,4,5,6,22 | - | 1,270,682,000 | ||
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | ÁÖ¼®37 | 366,243,330 | 1,020,986,069 | ||
±âŸÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | ÁÖ¼®20 | 1,714,369,221 | 46,840,281,282 | ||
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | ÁÖ¼®3,4,5,6,19 | 11,664,677,061 | 28,170,820,674 | ||
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | ÁÖ¼®3,4,5,6,21 | 19,994,564,425 | 44,419,114,202 | ||
ÀÚ»êÃѰè | 289,342,395,414 | 916,578,395,937 | |||
ÀÚº» | |||||
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 161,250,790,293 | 143,081,040,829 | |||
ÀÚº»±Ý | ÁÖ¼®24 | 11,454,008,000 | 11,217,490,000 | ||
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | ÁÖ¼®24 | 51,057,823,915 | 53,647,200,021 | ||
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ÁÖ¼®24 | 12,293,946,174 | 17,660,958,098 | ||
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÁÖ¼®24 | 86,445,012,204 | 60,555,392,710 | ||
ºñÁö¹èÁöºÐ | 11,767,444,076 | 72,065,971,932 | |||
ÀÚº»ÃѰè | 173,018,234,369 | 215,147,012,761 | |||
ºÎä | |||||
¥°.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 34,700,720,018 | 191,114,619,841 | |||
±âŸºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä | ÁÖ¼®23,26 | 61,568,634 | 21,039,446,737 | ||
Àå±â¸ÅÀÔ乫 | ÁÖ¼®3,4,5,6,36 | - | 22,691,473,754 | ||
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | ÁÖ¼®3,4,5,6,28 | 18,225,276,032 | 77,502,201,816 | ||
»çä¹×Àüȯ»çä | ÁÖ¼®3,4,5,6,28 | - | 46,448,562,555 | ||
ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | ÁÖ¼®35 | 948,356,675 | 1,674,425,573 | ||
ºñÀ¯µ¿ÆÄ»ý»óǰºÎä | ÁÖ¼®3,4,5,6,22 | - | 3,907,697,994 | ||
ºñÀ¯µ¿¸®½ººÎä | ÁÖ¼®3,4,5,6,39 | 6,150,302,087 | 2,858,815,533 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | ÁÖ¼®3,4,5,6,31 | - | 1,586,985,343 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ºÎä | ÁÖ¼®32 | 473,098,422 | 2,700,081,007 | ||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | ÁÖ¼®37 | 8,842,118,168 | 10,704,929,529 | ||
¥±.À¯µ¿ºÎä | 81,623,441,027 | 510,316,763,335 | |||
¸Å°¢¿¹Á¤ºÎä | ÁÖ¼®33 | 7,461,761,426 | 78,390,510,013 | ||
±âŸÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä | ÁÖ¼®26 | 9,757,373,219 | 3,019,496,682 | ||
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | ÁÖ¼®3,4,5,6,28 | 21,653,683,719 | 120,964,754,002 | ||
»çä¹×Àüȯ»çä | ÁÖ¼®3,4,5,6,28 | 9,817,218,428 | 25,288,530,412 | ||
¸ÅÀÔ乫 | ÁÖ¼®3,4,5,6,36 | 13,445,219,559 | 124,207,488,822 | ||
±âŸÀ¯µ¿ºÎä | ÁÖ¼®3,4,5,6,36 | 9,990,911,857 | 42,931,904,206 | ||
Ãʰúû±¸¸ÅÃâä±Ç | ÁÖ¼®23 | 22,677,662 | 61,668,379,808 | ||
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | ÁÖ¼®37 | 860,608,063 | 1,037,567,452 | ||
À¯µ¿ÆÄ»ý»óǰºÎä | ÁÖ¼®3,4,5,6,22 | 743,364,000 | 11,776,979,484 | ||
À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý | ÁÖ¼®3,4,5,6,28 | 3,096,900,000 | 18,632,959,531 | ||
À¯µ¿¸®½ººÎä | ÁÖ¼®3,4,5,6,39 | 558,210,616 | 1,892,113,925 | ||
±âŸÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ºÎä | ÁÖ¼®34 | 4,215,512,478 | 20,506,078,998 | ||
ºÎäÃѰè | 116,324,161,045 | 701,431,383,176 | |||
ÀÚº»¹×ºÎäÃѰè | 289,342,395,414 | 916,578,395,937 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
¿¬ °á Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
Á¦ 52 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 51 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½ºÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦52(´ç)±â | Á¦51(Àü)±â |
---|---|---|---|
¥°.¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ | |||
¿µ¾÷¼öÀÍ | 421,050,049,185 | 642,054,100,589 | |
¸ÅÃâ¾× | ÁÖ¼®8 | 419,240,491,702 | 639,195,154,335 |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | ÁÖ¼®8 | 1,114,725,699 | 1,677,998,060 |
ÀÓ´ë¼öÀÍ | ÁÖ¼®8 | 694,831,784 | 1,180,948,194 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 486,221,199,303 | 665,912,495,304 | |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | ÁÖ¼®8 | 423,909,238,374 | 596,197,628,029 |
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | ÁÖ¼®8 | 2,092,611,055 | 6,501,822,251 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | ÁÖ¼®8 | 60,219,349,874 | 63,213,045,024 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (65,171,150,118) | (23,858,394,715) | |
±âŸÀÌÀÍ | ÁÖ¼®9 | 146,870,001,490 | 6,758,757,218 |
±âŸ¼Õ½Ç | ÁÖ¼®9 | 11,176,495,931 | 27,578,750,956 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | ÁÖ¼®10 | 43,826,950,682 | 42,230,718,074 |
±ÝÀ¶¿ø°¡ | ÁÖ¼®10 | 103,334,287,370 | 52,098,494,129 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 11,015,018,753 | (54,546,164,508) | |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | ÁÖ¼®37 | 3,053,845,937 | 6,187,993,908 |
°è¼Ó¿µ¾÷¼Õ½Ç | 7,961,172,816 | (60,734,158,416) | |
Áß´Ü¿µ¾÷¼Õ½Ç | ÁÖ¼®44 | (12,945,722,396) | 4,805,934,597 |
¿¬°á´ç±â¼ø¼Õ½Ç | (4,984,549,580) | (55,928,223,819) | |
¥±.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |||
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â ¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 739,488,302 | (2,171,146,815) | |
ÅäÁöÀÇÀçÆò°¡À׿©±Ý | 210,767,357 | 11,264,422 | |
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | (586,426,602) | (2,205,672,451) | |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 1,115,147,547 | 23,261,214 | |
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇ´Â ¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 784,524,087 | (1,046,439,067) | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 383,606,469 | (881,390,809) | |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 400,917,618 | (165,048,258) | |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍÇÕ°è | 1,524,012,389 | (3,217,585,882) | |
¥².ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (3,460,537,191) | (59,145,809,701) | |
¥³.¿¬°á´ç±â¼ø¼ÕÀÍÀÇ±Í¼Ó | |||
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 36,385,315,618 | (22,502,262,382) | |
ºñÁö¹èÁöºÐ | (41,369,865,198) | (33,425,961,437) | |
ÇÕ°è | (4,984,549,580) | (55,928,223,819) | |
¥´.ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍÀÇ±Í¼Ó | |||
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 37,698,364,078 | (24,475,269,603) | |
ºñÁö¹èÁöºÐ | (41,158,901,269) | (34,670,540,098) | |
ÇÕ°è | (3,460,537,191) | (59,145,809,701) | |
¥µ.ÁÖ´ç¼ø¼ÕÀÍ | ÁÖ¼®25 | ||
°è¼Ó¿µ¾÷ | |||
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 2,206 | (1,474) | |
Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 1,653 | (1,474) | |
Áß´Ü¿µ¾÷ | |||
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (564) | 456 | |
Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (442) | 456 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
¿¬ °á ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ | |
Á¦ 52 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 51 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÄÉÀ̾¾±×¸°È¦µù½ºÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ´©°è¾× |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | Áö¹èÁöºÐ°è | ºñÁö¹èÁöºÐ°è | ÃѰè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
