투자정보 Investor Relations

재무정보

메뉴를 선택해주세요.

 

재무상태표

제 52 기 2024.12.31 현재
제 51 기 2023.12.31 현재
제 50 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

  제 52 기 제 51 기 제 50 기
자산
비유동자산 204,562,889,948 297,409,061,293 395,003,707,794
유형자산 79,952,941,653 164,754,526,664 253,574,427,660
투자부동산 0 11,518,924,140 11,612,899,668
장기매출채권 0 26,719,704,601 14,271,523,328
관계기업주식 0 17,021,338,283 12,456,211,699
영업권 6,383,597,761 41,023,145,792 46,551,600,928
영업권 이외의 무형자산 967,273,706 3,148,318,755 5,741,496,830
이연법인세자산 363,613,739 6,591,219,593 3,950,246,117
확정급여자산 50,079,275 3,148,415,404 4,419,131,859
기타비유동금융자산 105,823,362,430 16,091,921,012 36,194,065,434
기타비유동비금융자산 11,022,021,384 7,391,547,049 6,232,104,271
유동자산 84,779,505,466 619,169,334,644 397,856,970,676
매각예정자산 12,065,333,675 141,278,685,023 4,615,456,975
재고자산 12,124,905,583 39,088,573,153 45,610,664,138
매출채권 23,552,105,956 153,812,796,500 112,866,777,637
미청구매출채권 0 156,963,022,447 99,356,849,986
기타유동채권 3,297,306,215 6,304,373,294 9,002,582,778
유동파생상품자산 0 1,270,682,000 218,642,897
당기법인세자산 366,243,330 1,020,986,069 898,139,911
기타유동비금융자산 1,714,369,221 46,840,281,282 42,405,991,319
기타유동금융자산 11,664,677,061 28,170,820,674 16,589,868,581
현금및현금성자산 19,994,564,425 44,419,114,202 66,291,996,454
자산총계 289,342,395,414 916,578,395,937 792,860,678,470
자본    

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본

161,250,790,293 143,081,040,829 165,122,892,158
자본금 11,454,008,000 11,217,490,000 11,217,490,000
자본잉여금 52,482,686,005 55,072,062,111 53,956,975,133
기타자본구성요소 -1,424,862,090 -1,424,862,090 -1,436,455,090
기타포괄손익누계액 12,293,946,174 17,660,958,098 18,482,636,755
이익잉여금(결손금) 86,445,012,204 60,555,392,710 82,902,245,360
비지배지분 11,767,444,076 72,065,971,932 92,864,943,476
자본총계 173,018,234,369 215,147,012,761 257,987,835,634
부채    
비유동부채 34,700,720,018 191,114,619,841 104,674,811,666
기타비유동충당부채 61,568,634 21,039,446,737 19,740,339,189
장기매입채무 0 22,691,473,754 16,615,875,586
장기차입금 18,225,276,032 77,502,201,816 33,531,935,524
사채및전환사채 0 46,448,562,555 0
퇴직급여부채 948,356,675 1,674,425,573 4,293,419,555
비유동파생상품부채 0 3,907,697,994 7,702,900,170
비유동 리스부채 6,150,302,087 2,858,815,533 4,776,102,991
기타비유동금융부채 0 1,586,985,343 7,742,803,871
기타비유동비금융부채 473,098,422 2,700,081,007 1,513,076,641
이연법인세부채 8,842,118,168 10,704,929,529 8,758,358,139
유동부채 81,623,441,027 510,316,763,335 430,198,031,170
매각예정부채 7,461,761,426 78,390,510,013 0
기타유동충당부채 9,757,373,219 3,019,496,682 1,408,883,667
단기차입금 21,653,683,719 120,964,754,002 105,719,851,806
사채및전환사채 9,817,218,428 25,288,530,412 32,932,518,411
매입채무 13,445,219,559 124,207,488,822 93,223,270,802
기타유동부채 9,990,911,857 42,931,904,206 46,158,374,792
초과청구매출채권 22,677,662 61,668,379,808 60,585,043,295
당기법인세부채 860,608,063 1,037,567,452 2,567,020,222
유동파생상품부채 743,364,000 11,776,979,484 22,061,621,408
유동성장기차입금 3,096,900,000 18,632,959,531 42,659,551,274
유동리스부채 558,210,616 1,892,113,925 2,248,959,018
기타유동비금융부채 4,215,512,478 20,506,078,998 20,632,936,475
부채총계 116,324,161,045 701,431,383,176 534,872,842,836
자본과부채총계 289,342,395,414 916,578,395,937 792,860,678,470

(포괄손익계산서

제 52 기 2024.01.01 ~ 2024.12.31
제 51 기 2023.01.01 ~ 2023.12.31
제 50 기 2022.01.01 ~ 2022.12.31

(단위 : 원)

  제 52 기 제 51 기 제 50 기
영업수익 421,050,049,185 698,466,593,657 643,354,458,253
매출액 419,240,491,702 695,607,647,403 640,191,658,967
지분법이익 1,114,725,699 1,677,998,060 1,968,571,037
임대수익 694,831,784 1,180,948,194 1,194,228,249
영업비용 486,221,199,303 728,329,260,975 631,933,907,856
매출원가 423,909,238,374 655,174,498,525 564,441,416,416
지분법손실 2,092,611,055 6,501,822,251 6,020,059,261
판매비와관리비 60,219,349,874 66,652,940,199 61,472,432,179
영업이익(손실) -65,171,150,118 -29,862,667,318 11,420,550,397
기타이익 146,870,001,490 7,226,479,100 21,327,312,378
기타손실 11,176,495,931 27,716,182,513 7,191,497,644
금융수익 43,826,950,682 48,194,291,693 46,359,367,190
금융원가 103,334,287,370 53,792,207,264 73,918,303,820

법인세비용차감전

순이익(손실)

11,015,018,753 -55,950,286,302 -2,002,571,499
법인세 비용 3,053,845,937 6,832,333,716 4,605,920,021
계속영업이익(손실) 7,961,172,816 -62,782,620,018 -6,608,491,520
중단영업이익(손실) -12,945,722,396 6,854,396,199 -10,428,040,760
당기순이익(손실) -4,984,549,580 -55,928,223,819 -17,036,532,280
기타포괄손익      
당기손익으로 재분류되지 않는 (세후기타포괄손익) 739,488,302 -2,171,146,815 2,867,416,137
토지 재평가 잉여금 210,767,357 11,264,422 298,693,817

확정급여제도의 재측정요소

-586,426,602 -2,205,672,451 2,837,999,864

기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가손익

1,115,147,547 23,261,214 -261,654,984

기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 처분손익

0 0 -7,622,560

당기손익으로 재분류될 수

있는 항목(세후기타포괄손익)

784,524,087 -1,046,439,067 653,407,640

해외사업환산손익

383,606,469 -881,390,809 637,495,808

지분법자본변동

400,917,618 -165,048,258 15,911,832
총포괄손익      
총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분 37,698,364,078 -24,475,269,603 1,955,334,329
비지배지분 -41,158,901,269 -34,670,540,098 -15,471,042,832
주당이익

주당순이익(손실)

(단위 : 원)

     

계속사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,206 -1,474 132

중단사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,653 -1,474 -269

희석주당순이익(손실)

(단위 : 원)

     

계속사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-564 456 132

중단사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-442 456 -269

 

▶ 상장법인 지분정보

사이트맵